En España la talla de anillo suele indicarse con números como 12, 13…
Para elegir bien, mide el diámetro interior de un anillo que ya te quede cómodo o el contorno de tu dedo en milímetros.
Tallas habituales de mujer: 10–17 · Tallas habituales de hombre: 20–24.
Si estás entre dos tallas, recomendamos elegir la talla superior.
| Talla España | Diámetro interior | Contorno dedo | Referencia |
|---|---|---|---|
| 10 | 15.9 mm | 50 mm | Mujer XS |
| 11 | 16.2 mm | 51 mm | Mujer XS/S |
| 12 | 16.5 mm | 52 mm | Mujer S |
| 13 | 16.8 mm | 53 mm | Mujer S/M |
| 14 | 17.2 mm | 54 mm | Mujer M |
| 15 | 17.5 mm | 55 mm | Mujer M |
| 16 | 17.8 mm | 56 mm | Mujer M/L |
| 17 | 18.1 mm | 57 mm | Mujer L |
| 18 | 18.5 mm | 58 mm | Mujer XL |
| 19 | 18.8 mm | 59 mm | Unisex |
| 20 | 19.1 mm | 60 mm | Hombre S |
| 21 | 19.4 mm | 61 mm | Hombre S/M |
| 22 | 19.7 mm | 62 mm | Hombre M |
| 23 | 20.1 mm | 63 mm | Hombre M/L |
| 24 | 20.4 mm | 64 mm | Hombre L |
| 25 | 20.7 mm | 65 mm | Hombre XL |
| 26 | 21.0 mm | 66 mm | Hombre XL |
Mide el diámetro interior de un anillo que te quede bien.
Rodea el dedo con una cinta o papel y mide el contorno en mm.
Elige siempre la talla más grande para mayor comodidad.





